版權(quán)所有:山東海特數(shù)控機床有限公司 備案號:魯ICP備09023403號-3 cnc加工中心 | 數(shù)控車床 | 加工中心招聘 | xml地圖| 網(wǎng)站地圖
山東加工中心廠家提供數(shù)控加工中心報價,主要包括四軸加工中心報價、五軸加工中心報價、立式加工中心價格、龍門加工中心報價、臥式加工中心報價。
HLC8040龍門加工中心參數(shù)
HLC8040 | 規(guī) 格 |
工作臺規(guī)格(長×寬) | 8100×3500mm |
工作臺最大載重 | 20000 kg |
X坐標行程 | 8000 mm |
Y坐標行程 | 4200 mm |
Z坐標行程 | 1400mm |
兩立柱之間最大寬度 | 4000 mm |
主軸端面至工作臺上平面距離 | 200~1600mm |
X、Y、Z切削進給量 | 1~6000 mm/min |
X、Y、Z快速進給速度 | 8m/min |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 80~3500 r/min |
主軸結(jié)構(gòu)功能 | BT50-190mm |
主軸電機率 | 22/26KW |
主軸變速 | 雙檔無級變速器 |
X軸導軌形式 | 4條線軌 |
Y軸導軌形式 | 3條線軌 |
Z軸導軌形式 | 方滑枕 |
數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/西門子系統(tǒng) |
XYZ軸絲桿鎖緊裝置 | X軸100mmY軸63mm Z軸55mm |
外防護 | 跟隨防護 半防護 |
特殊配置 | 橫梁檢修平臺 |
定位精度 | 500±0.0075 |
重復定位精度 | 500±0.005 |
使用源氣壓力 | 0.6-0.8 MPa |
機床輪廓尺寸(L×W×H) | 20600x6200x5200mmmm |
機床重量(約) | 98000 kg |
HLC8040龍門加工中心配置
發(fā)那科/西門子數(shù)控系統(tǒng)
主軸齒輪變速箱
自動集潤滑系統(tǒng)
24把機械手刀庫
臺灣線軌絲杠