版權(quán)所有:山東海特?cái)?shù)控機(jī)床有限公司 備案號(hào):魯ICP備09023403號(hào)-3 cnc加工中心 | 數(shù)控車床 | 加工中心招聘 | xml地圖| 網(wǎng)站地圖
山東加工中心廠家提供數(shù)控加工中心報(bào)價(jià),主要包括四軸加工中心報(bào)價(jià)、五軸加工中心報(bào)價(jià)、立式加工中心價(jià)格、龍門加工中心報(bào)價(jià)、臥式加工中心報(bào)價(jià)。
HLC6032龍門加工中心參數(shù)
HLC6032 | 規(guī) 格 |
X坐標(biāo)行程 | 6000 mm |
Y坐標(biāo)行程 | 3200 mm |
Z坐標(biāo)行程 | 1200mm |
工作臺(tái)規(guī)格(長(zhǎng)×寬) | 6200mm*2600mm |
工作臺(tái)最大載重 | 30000 kg |
兩立柱之間最大寬度 | 3200 mm |
主軸端面到工作臺(tái)距離 | 150mm-1350mm |
X向絲杠 Y向絲杠 Z向絲杠 | Φ80 C3級(jí) φ63 C3級(jí) φ55 C3級(jí) 絲母加長(zhǎng) 耐磨強(qiáng)力損型 預(yù)配型兩端預(yù)拉結(jié)構(gòu) |
X軸導(dǎo)軌形式 | 55mm * 4條線軌 |
Y軸導(dǎo)軌形式 | 55mm *3條線軌 |
Z軸導(dǎo)軌形式 | 方滑枕結(jié)構(gòu) |
X、Y、Z切削速度 | 1~6000 mm/min |
X、Y、Z快速進(jìn)給速度 | 8 m/min |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50~3500 r/min |
主軸錐孔 | BT50-190mm |
主軸伺服電機(jī) | 22/26KW |
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×槽寬×槽距) | 11×28×200mm |
定位精度 | +0.030mm (全行程) |
重復(fù)定位精度 | +0.020 mm (全行程) |
Z向配重 | 雙缸雙柱氮?dú)馄胶庀到y(tǒng) |
氣源壓力 | 0.5-0.8 MPa |
機(jī)床輪廓尺寸 約 (L×W×H) | 14200mm*6600mm*5200mm |
機(jī)床重量(約) | 65T |
HLC6032龍門加工中心配置
發(fā)那科/西門子數(shù)控系統(tǒng)
主軸齒輪變速箱
自動(dòng)集潤(rùn)滑系統(tǒng)
24把機(jī)械手刀庫(kù)
臺(tái)灣線軌絲杠